Σο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 φοιτούν 288 παιδιά εκ των οποίων τα 139 είναι αγόρια και τα 149 είναι κορίτσια.
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | 
|---|---|
| Α1 | 24 | 
| Α2 | 24 | 
| Β1 | 18 | 
| Β2 | 17 | 
| Β3 | 17 | 
| Γ1 | 24 | 
| Γ2 | 25 | 
| Δ1 | 25 | 
| Δ2 | 23 | 
| Ε1 | 20 | 
| Ε2 | 22 | 
| ΣΤ1 | 25 | 
| ΣΤ2 | 24 | 
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
| Πρόεδρος | Δημήτρης Παρασκευόπουλος | Στ΄ 1 | 
| Αντιπρόεδρος | Μαρία Φρόλοβα | Ε΄ 2 | 
| Γραμματέας | Δημήτρια Λαζάρου | Δ΄ 1 | 
| Μέλη | Θάλεια Λαμπριανίδου | Β΄ 3 | 
| Φλόρεα Μπογδάν | Α΄ 2 | 
 
